Transmission mode:Digital
Wireless frequency band:2.4GHZ
Model:DV297R
Application area:Wireless car rearview & security monitoring
Contact Us直流特性(DC Characteristics) | |
供电电压(POWER SUPPLY) | TX :9V~30V RX:5V~30V |
耗电流(Current Consumption) | TYPE RX/TX:140mA@12V DC IN: |
工作环境(Environmental Specification) | |
工作温度(Operating Temperature) | -10~+80 ºC |
存储温度(Storing Temperature) | -30~+85 ºC |
工作湿度(Operating humidity) | 85%RH |
基带数字规格(BASEBANGD SPEC.) | |
开机时间(POWER ON) | |
延迟时间(Latency) | 120ms Max. |
解析度(Resolution) | 480X272 |
TFT-LCD | 4.3” 3.5” |
视频帧率(Frame Rate) | 30f/s MAX. |
视频压缩方式(Video Codec) | MJPEG DECODE |
身份识别(ID)/位数(BIT) | 对码(Pairing)/32(4KKK) |
链接断开/上电显示 | 蓝屏(Blue Screen) |
系统架构(SYSTEM Architecture) | ARM7TDMI SOC |
射频规格(RF SPEC.) | |
工作频率范围(Operation Frequency) | 2400 ~ 2483.5MHz* |
天线输入输出阻抗(RF Impedance) | 50Ω, Typ. |
输入/输出驻波比(Voltage Standing Wave Ratio) | 2:1 |
发射功率(Output Power) | 18dBm with Power control |
RF传输速率(RF Bit Rate) | |
RF传输带宽(RF Band Width) | 1MHz Max. |
调制方式(Modulation) | 16QAM, QPSK, BPSK |
扩频方式(Spread Spectrum) | 跳频(FHSS) |
跳频频道总数(Overlapping Hopping Channel) | 80 |
跳频速率(Hopping Rate) | 1200/S |
CRC检测位数(CRCCheck Bit) | 16 |
传输距离 (Line of Sight Range) | |
接收灵敏度(Receiving Sensitivity) | |
RSSI显示级数(RSSI Level) | 5 |
外观尺寸(Outline SIZE.) | |
尺寸(Size) | RX:64mm*35mm TX:48 mm*22.6mm |
重量(Weight) |