直流特性(DC Characteristics) | |
供电电压(POWER SUPPLY) | +3.3V ±0.3 |
耗电流(Current Consumption) | 150mA±20MA |
40mA(Typ.)@RX Mode | |
工作环境(Environmental Specification) | |
工作温度(Operating Temperature) | -40~+80 ºC |
存储温度(Storing Temperature) | -40~+80 ºC |
工作湿度(Operating humidity) | 85%RH |
射频(RF) | |
接收频率范围(Receiving frequency range) | 2400 ~ 2483.5MHz |
天线输入输出阻抗(RF Impedance) | 50Ω, Typ. |
发射功率(Output Power) | 17±1dBm @TYp 20dBm@max (if necessary) |
最高谐波功率(Max. Emission) | <-30dBm@2nd Harmonic |
<-30dBm@3rd Harmonic | |
接收灵敏度(RX Sensitivity) | -89dBm(Typ.)@4MHz BER<1E-3 |
RF传输速率(RF Bit Rate) | 4MHz BER<1E-3 |
调制/解调方式(Modulation/Demodulation) | FSK/GFSK |
频率稳定性(LO Frequency stabilization) | ±10kHz |
频率精度(LO Frequency Precision) | ±50kHz |
数字接口速率(SPI Speed) | 0~10MHz |
外观结构(Outline) | |
尺寸(Size) | 22mm(L) x 21.4mm(W) x3.6mm(H) |
接口(Interface) | 10 pin 2.0mm header |